プロジェクトの概要
| 研究プロジェクト | スンマとシステム ─知のあり方─ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施期間 | 2007~2009年度(第3年次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究代表者 | 亀本 洋 京都大学大学院法学研究科教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究目的 | 西洋の知ないし学のあり方を思想史的にみると、スンマ(summa)とシステム(system)という2種類に分けられる。 スンマとは、「神学大全」における「大全」に相当し、数多くの個別ケースへの対処を基礎として、それらを多少なりとも系統的に「要約」(summary)し、整理するものである。これは、ローマ法解釈学やキリスト教神学の「体系化」の方法として代表的かつ第一のものであった。今日でも、判例法主義に立つコモン・ロー諸国の法実務において、用いられている実用的な知的方法である。「帰納的方法」と呼んでも読んでもよい。 しかし、このようなスンマによる知の体系化は、実験と観察を基礎に数学的定式化によって知的探求の成果を表現する自然科学の興隆とともに、学問の体系化の方法として、いくつかの法則または普遍命題からの演繹的体系化によるが有力となり、非自然科学も、やがてそれに倣うようになった。これをシステムによる体系化と呼ぶことができよう。 本研究会では、哲学、社会学、法学、経済学、政治学等、主として人文社会科学の諸分野を、学問知のあり方に関するこの二つの方法の観点から、教科書の編成方式なども取り上げつつ、検討してみたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度までの研究の概要 | 2007年度においては、「システム」の代表として、経済学を検討した。次のような点が明らかになった。ミクロ経済学は、教科書レベルでは、社会科学の分野で最も標準化が進んでいる。それは、いくつかの公理を基礎に数学的定式化を伴いながら、それを「システム化」したものである。経済学的なものの見方は、マーシャルが開発した限界と代替という観念を基礎とし、収穫逓減または費用増大の条件下では、費用が利益と等しくなるときが最適とされる。しかし、ほとんどの教科書では、ロナルド・コースの発見した「取引費用」が考慮されていない。つまり、交換が費用ゼロで行われると無意識に仮定されている。その結果、ほとんどの経済学の教科書は、市場経済について説明すると称するにもかかわらず実体をもった市場はそこでは扱われていない。 制度の創設または変更に伴う費用も、取引費用の一種であり、立法論ないし解釈論においては、そうした制度化費用も考慮に入れる必要がある。 2008年度においては、カントにおけるスンマとシステム、権利概念のゲーム論的再構成、法的思考の弁証的論理、リベラル優生学の思想,ケルゼンの純粋法学について検討した。各分野における思考の特徴についてある程度明らかにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | スンマ、システム、教科書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究計画・方法 | 毎回報告者を2、3人決めて、年3回程度研究会を開催し、各自の研究の進展を図る。 研究会では、システムだけでなく、スンマまたはカズイスティクの研究にも時間を割きたい。 具体的には、経済学の方法論、科学の方法論、ローマ法および聖書教義学のあり方について取り上げる予定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究会開催予定 | 一泊2日で3回程度開催する。 2009年 9月 2009年 12月 2010年 1月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加研究者 |
15名(予定)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 話題提供者 |
適当な方を随時呼ぶ予定だが、依頼済みまたは依頼予定の方は以下のとおり。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究成果報告書 | 2010年12月出版予定 |
