高等研選書 No.22
高等研選書一覧
| No | タイトル | 著者 | 頁数 | 価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-27 | ヒトの心と社会の由来を探る ~霊長類学から見る共感と道徳の進化~「絶版」 | 山極 壽一 | 109頁 | 書籍版 | ||
| S-26 | 生活習慣病の面白健康科学 ~元気に生きるための食事と運動~「絶版」 | 森谷 敏夫 | 101頁 | 書籍版 | ||
| S-25 | 能と京劇 ~日中比較演劇論~ | 金 文京 | 93頁 | 書籍版 | ¥1,028- | |
| S-24 | 核なき世界を生きる ~トリウム原子力と国際社会~「絶版」 | 亀井 敬史 | 120頁 | 書籍版 | ||
| S-22 | 地震を知って震災に備える ~京阪奈地域を中心として~ | 尾池 和夫 | 108頁 | 書籍版 | ¥1,028- | |
| S-21 | 岩倉具視-「国家」と「家族」- 米欧巡回中の「メモ帳」とその後の家族の歴史 |
岩倉 具忠 | 185頁 | 書籍版 | ¥1,188- | |
| S-20 | 宇宙の謎を素粒子で探る | 政池 明 | 145頁 | 書籍版 | ¥972- | |
| S-19 | いのちの歴史を探そう -君のいのちの不思議- | 岩槻 邦男 岡田 益吉 |
85頁 | 書籍版 | ¥864- | |
| S-18 | 宇宙の仕組み -特別なことと普通のこと- | 古在 由秀 | 55頁 | 書籍版 | ¥864- | |
| S-17 | 患者や弱者に優しく -患者中心の医療と インフォームド・コンセントの大切さ- |
星野 一正 | 100頁 | 書籍版 | ¥864- | |
| S-16 | ゲノムの峠道 | 松原 謙一 | 122頁 | 書籍版 | ¥864- | |
| S-15 | 大阪と自然科学 | 金森 順次郎 | 80頁 | 書籍版 | ¥756- | |
| S-14 | 「農」の世界の意味 -「農」と「生」の相関を中心に- | 坂本 慶一 | 131頁 | 書籍版 | ¥864- | |
| S-13 | 美しいノイズ - 数学を身近かに - | 飛田 武幸 | 61頁 | 書籍版 | ¥540- | |
| S-12 | 物質(もの)とは何か | 井口 洋夫 | 60頁 | 書籍版 | ¥540- | |
| S-11 | 情報社会における著作権とビジネス | 北川 善太郎 | 159頁 | 書籍版 | ¥864- | |
| S-10 | 地球大気の研究 | 加藤 進 | 82頁 | 書籍版 | ¥540- | |
| S-09 | 「関西空港」建設の事後評価 - それは世紀の失敗作なのか - |
赤井 浩一 | 80頁 | 書籍版 | ¥756- | |
| S-08 | 素粒子物理学の100年 | 南部 陽一郎 | 50頁 | 書籍版 | ¥514- | |
| S-07 | 科学と技術の間「絶版」 | 西島 和彦 | 49頁 | 書籍版 | ||
| S-06 | 無機イオンと生命 - もう一つの生命 - | 江橋 節郎 | 52頁 | 書籍版 | ¥514- | |
| S-05 | 近未来の法モデル - 近未来から現代を考える - | 北川 善太郎 | 76頁 | 書籍版 | ¥720- | |
| S-04 | 大人のためのわかる数学 - 数理哲学序説 - | 四方 義啓 | 136頁 | 書籍版 | ¥823- | |
| S-03 | 中国とインド - 社会人類学の観点から- | 中根 千枝 | 36頁 | 書籍版 | ¥514- | |
| S-02 | 進化遺伝学から見た人類の過去と未来 | 木村 資生 | 48頁 | 書籍版 | ¥514- | |
| S-01 | 美しいダムと水環境づくり | 沢田 敏男 | 48頁 | 書籍版 | ¥1,028- | |
- 書籍版ご入手にあたって
- ※ ご入手後の返品はできません。
- ※ 乱丁・落丁があった場合は、良品と交換いたしますので お知らせください。



地震を知って震災に備える ~京阪奈地域を中心として~
著者: 尾池 和夫
書籍版 : \1,028- (B6判 108頁) ※送料は別途になります。
地震学の権威が語る、本当に必要な地震対策
スマトラ島と日本列島は、怖いぐらい構造が似ている。
この事実、みなさんは知っていますか?
2009 年9 月30 日に再び全世界を震撼させたスマトラ沖地震 ―そして明日、日本で起こるかもしれない超巨大地震。まず、地震を理解することから始めましょう。
本書の内容:
地震に対する正しい知識に基づき、地震の被害を最小限に抑えるために、まず「地震とは何か」から、図版を活用しながら京阪奈地域を中心に分かりやすく解説。さらに、家庭でもできる身近な地震対策をレクチャーしています。