| Ikuma Adachi | Kyoto University |
| Minoru Asada | Osaka University |
| Dora Biro* | University of Oxford, UK |
| Josep Call* | Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Germany |
| Frans de Waal* | Emory University, USA |
| Atsushi Iriki | RIKEN |
| Hiroshi Ishiguro | Osaka University |
| Takefumi Kikusui | Azabu University |
| Shigeru Kitazawa | Osaka University |
| David Leopold* | National Institute of Mental Health, USA |
| William McGrew* | University of Cambridge, UK |
| Masako Myowa-Yamakoshi | Kyoto University |
| Hitoshi Sakano | The University of Tokyo |
| Giulio Sandini* | Italian Institute of Technology, Italy |
| Crickette Sanz* | Washington University in St. Louis, USA |
| Shinsuke Shimojo* | California Institute of Technology, USA |
| David Skuse* | University College London, UK |
| Shigeru Watanabe | Keio University |
| Toshio Yamagishi | Tamagawa University |
| Yogita Chudasama | McGill University |
| Alan Fermin | Tamagawa University |
| Kazuo Fujita | Kyoto University |
| Misato Hayashi | Kyoto University |
| Yumi Inoue | Hitotsubashi University |
| Shoji Itakura | Kyoto University |
| Andrew JJ MacIntosh | Kyoto University |
| Kozo Matsubayashi | Kyoto University |
| Tetsuro Matsuzawa | Kyoto University |
| Akira Murata | Kinki University |
| Shinya Nishida | NTT Communication Science Laboratories |
| Kaoru Sekiyama | Kumamoto University |
| Rieko Takahashi | National museum of emerging science and innovation |
| Masaki Tomonaga | Kyoto University |
| Masataka Watanabe | Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science |
| Shinya Yamamoto | Kyoto University |
| Sakiko Yoshikawa | Kyoto University |
| Yutaka Fuchino | JST, ERATO, Okanoya Emotional Information Project |
| Hiroshi Fukuyama | Kyoto University |
| Yuko Hattori | Kyoto University |
| Chihiro Hiramatsu | Kyoto University |
| Satoshi Hirata | Kyoto University |
| Yuko Ikkatai | Keio University |
| Hisashi Ishihara | Osaka University |
| Tomoko Isomura | Kyoto University |
| Takaaki Kaneko | Kyoto University |
| Noriko Kondo | Teikyo University |
| Mariska Kret* | University of Amsterdam |
| Christopher Martin | Kyoto University |
| Eiji Matsunaga | RIKEN |
| Kazutaka Mogi | Azabu University |
| Gergely Mohàcsi | Keio University |
| Hiroki Mori | Osaka University |
| Yukie Nagai | Osaka University |
| Miho Nagasawa | Azabu University |
| Tamami Nakano | Osaka University |
| Sho Otaki | Kyoto University |
| Leanne Proops | The University of Tokyo |
| Pavel Prosselkov | RIKEN |
| Teresa Romero | The University of Tokyo |
| Ayaka Takimoto | The University of Tokyo |
| Masayuki Tanaka | Kyoto University |
| Claire Watson* | University of Stirling |
| Yuichi Yamashita | JST, ERATO, Okanoya Emotional Information Project |
| Masatoshi Yoshida | National Institute for Physiological Sciences |
overseas participants*